频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 1.9e-07 THz | 3.425e-07 THz | 4.95e-07 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.00019 GHz | 0.0003425 GHz | 0.000495 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 0.19 MHz | 0.3425 MHz | 0.495 MHz |
千赫(KiloHertz) | 190.0 KHz | 342.5 KHz | 495.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 190000.0 Hz | 342500.0 Hz | 495000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1577.8550421052632 m | 875.3064467153284 m | 605.6413292929293 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 2023-10410 | 2017HP3683 | 无方向信标(NDB) | 上海埃威信息科技有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10969 | 2012HJ3447 | 无方向信标(NDB) | 上海埃威信息科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-14048 | 2018HP7560 | 无方向信标(NDB) | 福建鼎旸信息科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果