频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000144 THz | 0.0001555 THz | 0.000167 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.144 GHz | 0.1555 GHz | 0.167 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 144.0 MHz | 155.5 MHz | 167.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 144000.0 KHz | 155500.0 KHz | 167000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 144000000.0 Hz | 155500000.0 Hz | 167000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.0833333333333335 m | 1.9292604501607717 m | 1.7964071856287425 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/10/8 | 2003-1229 | 98F2J099 | 调频基站 | 美国摩托罗拉(MOTOROLA)公司 |
1998/12/18 | 98-2-099 | 98F2J099 | 调频基站 | 美国摩托罗拉(MOTOROLA)公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果