频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001805 THz | 0.00181 THz | 0.001815 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.805 GHz | 1.81 GHz | 1.815 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1805.0 MHz | 1810.0 MHz | 1815.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1805000.0 KHz | 1810000.0 KHz | 1815000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1805000000.0 Hz | 1810000000.0 Hz | 1815000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16620498614958448 m | 0.16574585635359115 m | 0.1652892561983471 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/7/17 | 2001-359 | 2001CP0359 | 900MHz移动通信直放机 | 福州三元达通讯设备有限公司 |
2002/8/1 0 | 2002-701 | 2002CJ0701 | GSM移动通信直放机 | 台湾可亿隆股份有限公司 |
2003/11/4 | 2003-1345 | 2003CP1345 | GSM移动通信直放机 | 福州三元达通讯设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果