频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00196 THz | 0.00197 THz | 0.00198 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.96 GHz | 1.97 GHz | 1.98 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1960.0 MHz | 1970.0 MHz | 1980.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1960000.0 KHz | 1970000.0 KHz | 1980000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1960000000.0 Hz | 1970000000.0 Hz | 1980000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15306122448979592 m | 0.15228426395939088 m | 0.15151515151515152 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/1/11 | 2000-003 | 2000CJ0003 | CDMA无线本地环路基台 | 美国摩托罗拉公司 |
2000/1/25 | 2000-016 | 2000CJ0016 | CDMA无线本地环路基台 | 日本富士通株式会社 |
2000/3/30 | 2000-104 | 2000CJ0104 | CDMA无线本地环路基台 | 爱立信无线通讯公司(美国) |
2000/6/12 | 2000-202 | 2000CJ0202 | CDMA无线本地环路基台 | 美国摩托罗拉公司 |
2001/1/21 | 2001-032 | 2001CJ0032 | CDMA无线本地环路基台 | 瑞典爱立信(美国〕公司 |
2001/3/22 | 2001-074 | 2001CJ0074 | CDMA无线本地环路基台 | Lucent Technologies Co.,Ltd. |
1997/8/30 | 97-1-140 | MOT-093-97-0140 | CDMA无线接入系统基台 | 美国朗讯公司 |
1998/5/22 | 98-1-082 | 98A1J082 | 数字无线接入系统基台 | 美国朗讯公司 |
1998/7/3 0 | 98-1-117 | 98F1J117 | 无线本地环路基台 | 美国摩托罗拉公司 |
1998/8/7 0 | 98-1-124 | 98C1J124 | PACS个人接入通信系统基台 | 日本NEC公司 |
1998/9/28 | 98-1-187 | 98C1J0187 | CDMA数字蜂窝基台 | 美国高通公司 |
1999/1/25 | 99-014 | 99CJ0014 | CDMA数字蜂窝基台 | 美国高通公司 |
1999/7/2 0 | 99-261 | 99CP0261 | CDMA无线接入基站设备 | 武汉邮电科学研究院 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果