频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000223 THz | 0.0002245 THz | 0.000226 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.223 GHz | 0.2245 GHz | 0.226 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 223.0 MHz | 224.5 MHz | 226.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 223000.0 KHz | 224500.0 KHz | 226000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 223000000.0 Hz | 224500000.0 Hz | 226000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.345291479820628 m | 1.3363028953229399 m | 1.3274336283185841 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-9345 | 2019FP6063 | 230MHz频段无线数据传输系统基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9345 | 2019FP6063 | 230MHz频段无线数据传输系统基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-01-22 | 2024-1158 | 2019FP0749 | 230MHz频段无线数据通信系统终端 | 普天信息技术有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20137 | 2018FP9022 | 230MHz无线数据传输系统基站 | 华为技术有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20137 | 2018FP9022 | 230MHz无线数据传输系统基站 | 华为技术有限公司 |
2020-03-17 | 2020-1769 | 2020FP1769 | 230MHz频段无线数据通信系统终端 | 国网思极紫光(青岛)微电子科技有限公司 |
2020-03-04 | 2020-1254 | 2018FP9022 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 华为技术有限公司 |
2019-11-29 | 2019-11686 | 2018FP9022 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 华为技术有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4500 | 2019FP4500 | :230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 国网信息通信产业集团有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4499 | 2019FP4499 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 国网信息通信产业集团有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4501 | 2019FP4501 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 国网信息通信产业集团有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4498 | 2019FP4498 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 国网信息通信产业集团有限公司 |
2019-11-11 | 2019-11126 | 2019FP11126 | 230MHz 频段无线数据通信系统终端 | 华为技术有限公司 |
2019-11-11 | 2019-11127 | 2019FP11127 | 230MHz频段无线数据通信系统终端 | 华为技术有限公司 |
2019-07-17 | 2019-6063 | 230MHz频段无线数据传输系统基站 | 中兴通讯股份有限公司 | |
2019-04-02 | 2019-1810 | 2019FP1810 | 230MHz频段无线数据传输系统设备(终端) | 大唐移动通信设备有限公司 |
2019-04-02 | 2019-1813 | 2019FP1813 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 大唐移动通信设备有限公司 |
2019-04-02 | 2019-1812 | 2019FP1812 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 大唐移动通信设备有限公司 |
2019-04-02 | 2019-1811 | 2019FP1811 | 230MHz频段无线数据传输系统设备(终端) | 大唐移动通信设备有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8241 | 2018FP8241 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 普天信息技术有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8242 | 2018FP8242 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 普天信息技术有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8243 | 2018FP8243 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(终端) | 普天信息技术有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8244 | 2018FP8244 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 普天信息技术有限公司 |
2018-12-17 | 2018-9022 | 2018FP9022 | 230MHz频段无线数据通信系统设备(基站) | 华为技术有限公司 |
2019-02-03 | 2019-0749 | 2019FP0749 | 230MHz频段无线数据传输系统 | 普天信息技术有限公司 |
2019-02-25 | 2019-0980 | 2019FP0980 | 230MHz频段无线数据传输系统 | 成都鼎桥通信技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果