频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00232 THz | 0.002445 THz | 0.00257 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.32 GHz | 2.445 GHz | 2.57 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2320.0 MHz | 2445.0 MHz | 2570.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2320000.0 KHz | 2445000.0 KHz | 2570000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2320000000.0 Hz | 2445000000.0 Hz | 2570000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12931034482758622 m | 0.12269938650306748 m | 0.11673151750972763 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-12-11 | 2014-5873 | 2014ZP5873 | TD-LTE基站/5.8GHz/2.4CHz无线局域网设备 | 福建三元达通讯股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果