频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0035 THz | 0.00385 THz | 0.0042 THz |
吉赫(GigaHertz) | 3.5 GHz | 3.85 GHz | 4.2 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 3500.0 MHz | 3850.0 MHz | 4200.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 3500000.0 KHz | 3850000.0 KHz | 4200000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 3500000000.0 Hz | 3850000000.0 Hz | 4200000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.085654988 m | 0.07786817090909091 m | 0.07137915666666667 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-06-21 | 2023-9526 | 2023DP9526 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 深圳华云时空技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果