频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00041895 THz | 0.0004191 THz | 0.00041925 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.41895 GHz | 0.4191 GHz | 0.41925 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 418.95 MHz | 419.1 MHz | 419.25 MHz |
千赫(KiloHertz) | 418950.0 KHz | 419100.0 KHz | 419250.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 418950000.0 Hz | 419100000.0 Hz | 419250000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7155805179615706 m | 0.7153244046766881 m | 0.7150684746571259 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/4/26 | 2002-297 | 2001DJ0297 | 工业用无线遥控设备 | 德国 HETRONIC STEUERSYSTEME |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果