频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.5e-05 THz | 4.52375e-05 THz | 4.5475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.045 GHz | 0.0452375 GHz | 0.045475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 45.0 MHz | 45.2375 MHz | 45.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 45000.0 KHz | 45237.5 KHz | 45475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 45000000.0 Hz | 45237500.0 Hz | 45475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 6.666666666666667 m | 6.631666206134291 m | 6.597031335898846 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/1/31 | 2000-020 | 2000DJ0020 | 无绳电话机 | 日本九州松下电器公司 |
2006/9/4 0 | 2006-1766 | 2006DP1766 | 模拟无绳电话机 | 深圳市泰丰通讯电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果