频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.000475 THz | 0.00048 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.475 GHz | 0.48 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 475.0 MHz | 480.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 475000.0 KHz | 480000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 475000000.0 Hz | 480000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.631578947368421 m | 0.625 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-01 | 2015-1187 | 2015DP1187 | 民用无线电计量仪表 | 成都前锋电子仪器有限责任公司 |
2016-05-13 | 2016-8249 | 2011DP1814 | 民用无线电计量仪表 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
2008-4517 | 2008DJ4517 | 民用无线电计量仪表 | 广州市欣瑞电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果