频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00047 THz | 0.000485 THz | 0.0005 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.47 GHz | 0.485 GHz | 0.5 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 470.0 MHz | 485.0 MHz | 500.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 470000.0 KHz | 485000.0 KHz | 500000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 470000000.0 Hz | 485000000.0 Hz | 500000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.6382978723404256 m | 0.6185567010309279 m | 0.6 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-30 | 2015-1717 | 2015CJ1717 | GSM数据终端/民用无线计量仪表 | 法国 HOMERIDER SYSTEMS |
2016-05-16 | 2016-2638 | 2016DP2638 | 民用无线计量仪表 | 苏州自来水表业有限公司 |
2016-05-16 | 2016-2639 | 2016DP2639 | 民用无线计量仪表 | 苏州自来水表业有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果