频率范围:488 - 502 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000488 THz 0.000495 THz 0.000502 THz
吉赫(GigaHertz) 0.488 GHz 0.495 GHz 0.502 GHz
兆赫(MegaHertz) 488.0 MHz 495.0 MHz 502.0 MHz
千赫(KiloHertz) 488000.0 KHz 495000.0 KHz 502000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 488000000.0 Hz 495000000.0 Hz 502000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.6147540983606558 m 0.6060606060606061 m 0.5976095617529881 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2014-01-08 2013-2224 民用无线电计量仪表 深圳市思达仪表有限公司
2015-11-30 2015-6114 2015DP6114 民用无线电计量仪表 宁波水表股份有限公司
2016-04-27 2016-2187 2016DP2187 民用无线电计量仪表 苏州自来水表业有限公司
2016-11-07 2016-7038 2016DP7038 民用无线电计量仪表 深圳汉光电子技术有限公司
2016-11-07 2016-7040 2016DP7040 民用无线电计量仪表 深圳汉光电子技术有限公司
2016-11-11 2016-7129 2016DP7129 民用无线电计量仪表 深圳汉光电子技术有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果