频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005125 THz | 0.0054875 THz | 0.00585 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.125 GHz | 5.4875 GHz | 5.85 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5125.0 MHz | 5487.5 MHz | 5850.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5125000.0 KHz | 5487500.0 KHz | 5850000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5125000000.0 Hz | 5487500000.0 Hz | 5850000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05853658536585366 m | 0.05466970387243736 m | 0.05128205128205128 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-07-19 | 2016-8764 | 2015CP5512 | GSM/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果