频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00765 THz | 0.008 THz | 0.00835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.65 GHz | 8.0 GHz | 8.35 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7650.0 MHz | 8000.0 MHz | 8350.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7650000.0 KHz | 8000000.0 KHz | 8350000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7650000000.0 Hz | 8000000000.0 Hz | 8350000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03918855660130719 m | 0.03747405725 m | 0.035903288383233534 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2025-7272 | 25J44848N404 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
2025-04-25 | 2025-7278 | 25J44848P255 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果