频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00083 THz | 0.0013375 THz | 0.001845 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.83 GHz | 1.3375 GHz | 1.845 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 830.0 MHz | 1337.5 MHz | 1845.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 830000.0 KHz | 1337500.0 KHz | 1845000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 830000000.0 Hz | 1337500000.0 Hz | 1845000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3614457831325301 m | 0.22429906542056074 m | 0.16260162601626016 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 2019-12432 | 2019CP12432 | GSM/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果