频率范围:870 - 885 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00087 THz 0.0008775 THz 0.000885 THz
吉赫(GigaHertz) 0.87 GHz 0.8775 GHz 0.885 GHz
兆赫(MegaHertz) 870.0 MHz 877.5 MHz 885.0 MHz
千赫(KiloHertz) 870000.0 KHz 877500.0 KHz 885000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 870000000.0 Hz 877500000.0 Hz 885000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.3448275862068966 m 0.3418803418803419 m 0.3389830508474576 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2000/3/22 2000-087 2000CJ0087 CDMA数字蜂窝基台 美国朗讯科技有限公司
2000/3/30 2000-103 2000CJ0103 CDMA数字蜂窝基台 爱立信无线通讯公司(美国)
2000/6/8 0 2000-193 2000CJ0193 CDMA数字蜂窝基台 美国摩托罗拉公司
2000/6/12 2000-205 2000CJ0205 CDMA数字蜂窝基站 韩国三星公司
2000/10/30 2000-388 2000CJ0388 CDMA数字蜂窝基台 中兴通讯股份有限公司
2001/2/2 0 2001-033 2001CJ0033 CDMA数字蜂窝基台 瑞典爱立信(美国〕公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果