频率范围:9100 - 9460 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.0091 THz 0.00928 THz 0.00946 THz
吉赫(GigaHertz) 9.1 GHz 9.28 GHz 9.46 GHz
兆赫(MegaHertz) 9100.0 MHz 9280.0 MHz 9460.0 MHz
千赫(KiloHertz) 9100000.0 KHz 9280000.0 KHz 9460000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 9100000000.0 Hz 9280000000.0 Hz 9460000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.03296703296703297 m 0.032327586206896554 m 0.03171247357293869 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-06-19 2023-9146 2015LP3335 监视雷达 成都西科微波通讯有限公司
2020-08-28 2020-10295 2015LP3335 监视雷达 成都西科微波通讯有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果