频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00918 THz | 0.00935 THz | 0.00952 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.18 GHz | 9.35 GHz | 9.52 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9180.0 MHz | 9350.0 MHz | 9520.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9180000.0 KHz | 9350000.0 KHz | 9520000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9180000000.0 Hz | 9350000000.0 Hz | 9520000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.032679738562091505 m | 0.03208556149732621 m | 0.031512605042016806 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-13570 | 2022LP12822 | 监视雷达 | 中电科西北集团有限公司 |
2023-08-24 | 2023-13582 | 2022LP12850 | 船用雷达 | 中电科西北集团有限公司 |
2022-08-24 | 2022-12822 | 2022LP12822 | 监视雷达 | 中电科西北集团有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果