频率范围:935 - 954 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000935 THz 0.0009445 THz 0.000954 THz
吉赫(GigaHertz) 0.935 GHz 0.9445 GHz 0.954 GHz
兆赫(MegaHertz) 935.0 MHz 944.5 MHz 954.0 MHz
千赫(KiloHertz) 935000.0 KHz 944500.0 KHz 954000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 935000000.0 Hz 944500000.0 Hz 954000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.32085561497326204 m 0.31762837480148226 m 0.31446540880503143 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2022-01-17 2022-0981 2015CP0145 GSM直放机 福建迈纬通信科技股份有限公司
2021-04-07 2021-3445 2016CP6507 GSM基站 京信网络系统股份有限公司
2019-12-02 2019-12161 2015CP0145 GSM直放站 福建迈纬通信科技股份有限公司
2019-05-27 2019-3856 2019CP3856 GSM/TD-LTE直放机 四川省大见通信技术有限公司
2015-01-19 2015-0145 2015CP0145 GSM直放机 泉州市迈韦通信技术有限公司
2015-04-22 2015-1637 2015CP1637 GSM直放机 深圳国人通信股份有限公司
2015-05-21 2015-2134 2015CP2134 GSM直放机 任丘市国新通讯器材有限公司
2015-05-21 2015-2252 2015CP2252 GSM直放机 深圳国人通信股份有限公司
2016-10-21 2016-6507 2016CP6507 GSM基站 京信通信系统(中国)有限公司
2002/9/11 2000-384 2000CP0384 900MHzGSM移动通信直放机 福建先创电子有限公司
2000/12/4 2000-470 2000CJ0470 900MHz移动通信宽带直放机 深圳市路普通信设备有限公司
2001/6/27 2001-299 2001CP0299 900MHz移动宽带通信直放机 福建漳州八达电子有限公司
2002/11/12 2002-1189 2002CP1189 GSM移动通信直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2002/11/12 2002-1190 2002CP1190 GSM移动通信直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2002/8/1 0 2002-700 2002CJ0700 GSM移动通信直放机 台湾可亿隆股份有限公司
2003/1/10 2003-0049 2003CP0049 GSM移动通信直放机 北京亿同合力科技发展有限公司
2003/2/26 2003-0199 2003CP0199 GSM移动通信直放机 大唐电信科技股份有限公司
2003/3/4 0 2003-0217 2003CP0217 GSM移动通信直放机 深圳市亚斯康电讯有限公司
2003/3/4 0 2003-0220 2003CP0220 GSM移动通信直放机 北京正有网络通信技术股份有限公司
2003/3/19 2003-0335 2003CP0335 GSM移动通信直放机 深圳市新宇龙信息科技有限公司
2003/3/24 2003-0357 2003CP0357 GSM900MHz基站放大器 沈阳奥维通信技术有限公司
2003/3/31 2003-0389 2000CP0441 900MHzGSM移动通信直放机 上海天恒移动通信技术有限公司
2003/5/27 2003-0506 2003CP0506 GSM移动通信直放机 沈阳奥维通信技术有限公司
2003/5/27 2003-0548 2003CP0548 900MHzGSM移动通信直放机 广州杰赛科技发展有限公司
2003/8/1 0 2003-0928 2003CP0928 GSM900MHz基站放大器 广州市南信通信设备有限公司
2003/8/20 2003-1005 2003CP1005 GSM移动通信直放机 沈阳奥维通信技术有限公司
2003/9/25 2003-1159 2003CP1159 GSM移动通信直放机 内蒙古华利达电子工程有限公司
2003/12/5 2003-1580 2003CP1580 GSM移动通信直放机 深圳市新宇龙信息科技有限公司
2004/4/14 2004-0567 2004CP0567 900MHzGSM移动通信直放机 深圳国人通信有限公司
2004/5/17 2004-0724 2004CP0724 900MHzGSM移动通信直放机 沈阳奥维通信技术有限公司
2004/8/3 0 2004-1248 2004CP1248 900MHzGSM移动通信直放机 北京市邦迅联合技术有限公司
2004/8/9 0 2004-1249 2004CP1249 900MHzGSM移动通信直放机 北京市邦迅联合技术有限公司
2004/9/14 2004-1557 2004CP1557 900MHzGSM移动通信直放机 湖南神风通信股份有限公司
2004/9/14 2004-1558 2004CP1558 900MHzGSM移动通信直放机 湖南神风通信股份有限公司
2004/10/9 2004-1652 2004CP1652 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银天科技有限公司
2004/10/9 2004-1671 2004CP1671 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市科信通信设备有限公司
2004/12/24 2004-2111 2004CP2111 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银达信息系统有限公司
2004/12/24 2004-2112 2004CP2112 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银达信息系统有限公司
2005/3/21 2005-0343 2005CP0343 900MHzGSM移动通信直放机 湖南亿信通科技有限公司
2005/4/6 0 2005-0435 2005CP0435 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银波达通信技术有限公司
2005/4/6 0 2005-0436 2005CP0436 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银波达通信技术有限公司
2005/4/6 0 2005-0437 2005CP0437 900MHzGSM移动通信直放机 深圳市银波达通信技术有限公司
2005/7/6 0 2005-0981 2005CP0981 GSM直放机 成都广越射频技术有限公司
2005/6/29 2005-0982 2005CP0982 GSM直放机 福建新大陆通信科技有限公司
2005/6/29 2005-0983 2005CP0983 GSM直放机 福建新大陆通信科技有限公司
2005/7/7 0 2005-1009 2005CP1009 GSM直放机 深圳市中科典科技有限公司
2005/7/7 0 2005-1010 2005CP1010 GSM直放机 深圳市中科典科技有限公司
2005/8/15 2005-1229 2005CP1229 GSM直放机 上海爱姆伊斯技术咨询有限公司
2005/8/29 2005-1398 2005CP1398 GSM直放机 深圳市声诺数码电子技术有限公司
2005/8/29 2005-1399 2005CP1399 GSM直放机 深圳市声诺数码电子技术有限公司
2005/8/29 2005-1400 2005CP1400 GSM直放机 深圳市声诺数码电子技术有限公司
2005/9/28 2005-1544 2004CP1249 GSM直放机 北京邦讯技术有限公司
2006/3/3 0 2006-0203 2006CJ0203 GSM直放机 德国 Mikom GmbH An Andrew Company
2006/4/4 0 2006-0579 2000CP0384 GSM直放机 福建先创电子有限公司
2006/5/10 2006-0919 2006CP0919 GSM直放机 西安澳通电讯有限责任公司
2006/5/19 2006-0961 2006CP0961 GSM直放机 深圳市科瑞迈科技有限公司
2006/7/21 2006-1626 2006CP1626 GSM直放机 成都广越射频技术有限公司
2006/10/13 2006-2459 2006CP2459 GSM直放机 西安澳通电讯有限责任公司
2006/10/13 2006-2460 2006CP2460 GSM直放机 西安澳通电讯有限责任公司
2006/10/13 2006-2461 2006CP2461 GSM直放机 西安澳通电讯有限责任公司
2006/10/13 2006-2467 2006CP2467 GSM直放机 江苏省东方世纪网络信息有限公司
2007/1/30 2007-0191 2005CP1010 GSM直放机 深圳光宇通信设备有限公司
2007/1/30 2007-0192 2005CP1009 GSM直放机 深圳光宇通信设备有限公司
2007/1/30 2007-0194 2006CP2417 GSM直放机 深圳光宇通信设备有限公司
2007/4/2 0 2007-0847 2003CP1005 GSM直放机 奥维通信股份有限公司
2007/4/2 0 2007-0848 2004CP0724 GSM直放机 奥维通信股份有限公司
2007/4/2 0 2007-0849 2003CP0357 GSM基站放大器 奥维通信股份有限公司
2007/4/2 0 2007-0850 2003CP0506 GSM直放机 奥维通信股份有限公司
2007/4/30 2007-1338 2007CJ1338 GSM直放机 德国 Andrew Wireless Systems GmbH

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果