频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00094 THz | 0.00143 THz | 0.00192 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.94 GHz | 1.43 GHz | 1.92 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 940.0 MHz | 1430.0 MHz | 1920.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 940000.0 KHz | 1430000.0 KHz | 1920000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 940000000.0 Hz | 1430000000.0 Hz | 1920000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3191489361702128 m | 0.2097902097902098 m | 0.15625 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-02 | 2018-6867 | 2018CJ0709 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 美国 Microsoft Corporation |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果