发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-08-18 | 2023-13051 | 2023DP13051 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18103 | 2023DP18103 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18103 | 2023DP18103 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9816 | 24J44D02T017 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9816 | 24J44D02T017 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9801 | 24J44D02J971 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9801 | 24J44D02J971 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9977 | 24J44D02F370 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9977 | 24J44D02F370 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11172 | 24J44D027966 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11468 | 24J44D02G340 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12487 | 24J44D02L451 | 蓝牙设备 | 东莞市千幻魔镜实业有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果