发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2025-7339 | 25C33SQ8P002 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-04-25 | 2025-7753 | 25J33SQ8P001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-04-30 | 2025-8223 | 25J33SQ8W001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-04-21 | 2025-7230 | 24C33SQ8T001 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-04-11 | 2025-6415 | 25J33SQ8W007 | 5.8GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1751 | 2023CP1751 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-10 | 2023-1929 | 2023CP1929 | TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-16 | 2023-2161 | 2023CP2161 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-16 | 2023-2219 | 2023AP2219 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-16 | 2023-2220 | 2023AP2220 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3424 | 2023AP3424 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3428 | 2023AP3428 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3437 | 2023AP3437 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3464 | 2023AP3464 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3549 | 2023DP3549(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-24 | 2023-4293 | 2023AP4293 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-24 | 2023-4303 | 2023CP4303 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-05-05 | 2023-6848 | 2023AP6848 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-05-15 | 2023-6985 | 2023DP6985 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10658 | 2023DP10658 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11162 | 2023AP11162 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16554 | 2023CP16554 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17528 | 2023DP17528 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17180 | 2023DP17180 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17177 | 2023DP17177 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17352 | 2023AP17352 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17365 | 2023AP17365 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-26 | 2023-17745 | 2023CP17745 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-26 | 2023-17835 | 2023AP17835 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18653 | 2023CP18653 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13601 | 24J33SQ8E003 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-12-20 | 2024-23960 | 24J33SQ8H002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-12-20 | 2024-23967 | 24J33SQ8H001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-12-20 | 2024-23974 | 24J33SQ8H003 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-02-14 | 2025-2724 | 25J33SQ8P002 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-03-21 | 2025-4765 | 24J33SQ8W002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-03-07 | 2025-4062 | 24J33SQ8W003 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-03-07 | 2025-4016 | 24J33SQ8W006 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025-03-21 | 2025-4803 | 24J33SQ8W004 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9617 | 24J33SQ8L001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9617 | 24J33SQ8L001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8788 | 24J33SQ8P001 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4583 | 2024CP4583 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0767 | 2024DP0767 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-12-08 | 2023-20580 | 2023CP20580 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-12-08 | 2023-20333 | 2023CP20333 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-12-08 | 2023-20332 | 2023CP20332 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20028 | 2023CP20028 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17335 | 2023AP17335 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16649 | 2023CP16649 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2019-04-25 | 2019-2612 | 2019AP2612 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11726 | 2023CP11726 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10566 | 2023AP10566 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10566 | 2023AP10566 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8864 | 2023CP8864 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4006 | 2023DP4006 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3577 | 2023DP3577(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3577 | 2023DP3577(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3581 | 2023DP3581 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3581 | 2023DP3581 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3598 | 2023DP3598(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3598 | 2023DP3598(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3607 | 2023DP3607(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3607 | 2023DP3607(M) | 蓝牙模块 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3523 | 2023DP3523 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3523 | 2023DP3523 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3526 | 2023CP3526 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3526 | 2023CP3526 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1756 | 2023CP1756 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1809 | 2023DP1809 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1811 | 2023CP1811 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1841 | 2023AP1841 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0856 | 2021AP17587 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1409 | 2023CP1409 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1314 | 2023DP1314 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1282 | 2023AP1282 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1289 | 2023DP1289 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1215 | 2022FP0959 | 专用数字集群通信系统手持台 | 四川海格恒通专网科技有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1120 | 2018AP0725 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 汉熵通信有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0502 | 2023AP0502 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1095 | 2022CP0719 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0512 | 2023CP0512 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1050 | 2021AP17587 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-30 | 2021-10231 | 2021DP10231 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-23 | 2021-9591 | 2021DP9591 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-23 | 2021-9591 | 2021DP9591 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-23 | 2021-9586 | 2021DP9586 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-23 | 2021-9586 | 2021DP9586 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-30 | 2021-10227 | 2021DP10227 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-30 | 2021-10227 | 2021DP10227 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-07-30 | 2021-10235 | 2021DP10235 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2021-08-24 | 2021-11387 | 2021CP11387 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-09-28 | 2022-14680 | 2022DP14680 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10231 | 2022DP10231 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10231 | 2022DP10231 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13493 | 2022CP13493 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-10-14 | 2022-15911 | 2022DP15911 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-09-30 | 2022-15200 | 2022DP15200 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-10-14 | 2022-15793 | 2022DP15793 | 2.4GHz无线局域网设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16526 | 2022AP16526 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江大华技术股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果