发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 2022-13323 | 2022DP13323 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-10-14 | 2022-16100 | 2022DP16100 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-07-21 | 2022-10791 | 2022DP10791 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18227 | 2022DP18227 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18227 | 2022DP18227 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0314 | 2023DP0314 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-23 | 2022-20010 | 2022DP20010 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-23 | 2022-20010 | 2022DP20010 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-30 | 2022-20439 | 2022DP20439 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-30 | 2022-20439 | 2022DP20439 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19878 | 2022DP19878 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19922 | 2022DP19922 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19922 | 2022DP19922 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19879 | 2022DP19879 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19879 | 2022DP19879 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-10-14 | 2022-16218 | 2022DP16218 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2022-10-14 | 2022-16218 | 2022DP16218 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1043 | 2023DP0849 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0492 | 2023DP0492 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0602 | 2023DP0602 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1446 | 2023DP1446 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1324 | 2023DP1324 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果