发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-02 | 2018-6893 | 2018DP6893(M) | 蓝牙模块 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2018-09-29 | 2018-6053 | 2018DP6053(M) | 2.4GHz无线局域网模块 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2018-04-28 | 2018-2309 | 2018CP2309 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2018-01-19 | 2018-0422 | 2018DP0422 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2017-10-12 | 2017-6404 | 2017DP6404 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2017-09-26 | 2017-6114 | 2017DP6114 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2016-11-29 | 2016-7568 | 2016DP7568 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2016-09-20 | 2016-5763 | 2016DP5763 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2016-09-20 | 2016-5759 | 2016DP5759 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2016-09-20 | 2016-5747 | 2016DP5747 | 生物医学遥测设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2015-12-28 | 2015-7008 | 2015DP7008 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2015-08-07 | 2015-3595 | 2015DP3595 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2015-02-10 | 2015-0510 | 2015DP0510 | 生物医学遥测设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2014-10-11 | 2014-4894 | 2014DP4894 | 生物医学遥测设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2019-06-26 | 2019-5160 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | |
2019-08-19 | 2019-7398 | 2019DP7398 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2019-08-26 | 2019-7845 | 2019DP7845 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2019-11-15 | 2019-11373 | 2019DP11373 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2019-05-17 | 2019-3460 | 2019DP3460 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-01-19 | 2020-0430 | 2020DP0430 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-01-19 | 2020-0380 | 2020DP0380 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-01-20 | 2020-0650 | 2020DP0650 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-01-21 | 2020-0828 | 2020DP0828 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-01-21 | 2020-0829 | 2020DP0829 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2506 | 2020DP2506 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2503 | 2020DP2503 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2371 | 2020DP2371 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2449 | 2020DP2449 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-16 | 2020-2842 | 2020AP2842 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-04-23 | 2020-2913 | 2020CP2913 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-05-07 | 2020-3665 | 2020AP3665 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-05-08 | 2020-3693 | 2015DP3595 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-08-21 | 2020-7927 | 2020AP7927 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-10-20 | 2020-11923 | 2020DP11923 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-11-27 | 2020-13615 | 2020-13615 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-11-27 | 2020-13434 | 2020-13434 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2020-12-23 | 2020-14863 | 2020AP14863 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-06-01 | 2021-6353 | 2021DP6353 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6939 | 2021AP6939 | 5.8GHz/5.1GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6821 | 2016DP5763 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6818 | 2016DP5759 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11567 | 2021DP11567 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11770 | 2021DP11770 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-10-22 | 2021-14057 | 2016DP7568 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16260 | 2021DP16260 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4369 | 2022AP4369 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-08-24 | 2022-12803 | 2022AP12803 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-08-24 | 2022-12803 | 2022AP12803 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19481 | 2022DP19481 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19481 | 2022DP19481 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19480 | 2022DP19480 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19480 | 2022DP19480 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19475 | 2022DP19475 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19475 | 2022DP19475 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0299 | 2023AP0299 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-23 | 2022-19991 | 2022DP19991 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-12-23 | 2022-19991 | 2022DP19991 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16609 | 2022AP16609 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16609 | 2022AP16609 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-08-09 | 2022-12068 | 2017DP6114 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2022-09-28 | 2022-14702 | 2022DP14702 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1190 | 2018DP0422 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0996 | 2018DP0422 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-03-03 | 2023-3151 | 2023DP3151 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-06-29 | 2023-10096 | 2023DP10096 | 蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11636 | 2015DP3595 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12557 | 2023AP12557 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12554 | 2023AP12554 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13124 | 2023DP13124 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13124 | 2023DP13124 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12955 | 2023AP12955 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12979 | 2023AP12979 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13698 | 2018DP6053(M) | 2.4GHz无线局域网模块 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15296 | 2023DP15296 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15291 | 2023DP15291 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15286 | 2023DP15286 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15272 | 2023DP15272 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-22 | 2023-15618 | 2023DP15618 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-22 | 2023-15617 | 2023DP15617 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16183 | 2023DP16183 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16183 | 2023DP16183 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16152 | 2023DP16152 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16152 | 2023DP16152 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果