发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2025-7354 | 25J44K82Y645 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5762 | 2023DP5762 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-15920 | 2023DP15920 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14469 | 24J44K82R697 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16422 | 24J44K82U361 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2024-09-20 | 2024-17679 | 24J44K82J953 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4346 | 24J44K82H152 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4364 | 24J44K82G656 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20908 | 2023DP20908 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-09-20 | 2023-15367 | 2023DP15367 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8126 | 2023DP8126 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8126 | 2023DP8126 | 蓝牙设备 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果