发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 2025-11977 | 25J71D931391 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2019-05-10 | 2019-3130 | 2019DJ3130 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2019-05-10 | 2019-3132 | 2019DJ3132 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2019-07-03 | 2019-5494 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) | |
2019-06-24 | 2019-4972 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) | |
2014-07-16 | 2014-3456 | 2014DJ3456 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-03-31 | 2016-1586 | 2016AJ1586 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-04-29 | 2016-2299 | 2016DJ2299 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-05-06 | 2016-2427 | 2016DJ2427 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-05-06 | 2016-2428 | 2016DJ2428 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-06-14 | 2016-3212 | 2016DJ3212 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-06-14 | 2016-3213 | 2016DJ3213 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-06-14 | 2016-3214 | 2016DJ3214 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-07-07 | 2016-3804 | 2016DJ3804 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
2016-07-07 | 2016-3805 | 2016DJ3805 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司 (台湾) |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果