频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 5.265e-07 THz | 1.0665e-06 THz | 1.6065e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0005265 GHz | 0.0010665 GHz | 0.0016065 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 0.5265 MHz | 1.0665 MHz | 1.6065 MHz |
千赫(KiloHertz) | 526.5 KHz | 1066.5 KHz | 1606.5 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 526500.0 Hz | 1066500.0 Hz | 1606500.0 Hz |
波长(wavelength) | 569.8005698005697 m | 281.29395218002816 m | 186.74136321195144 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 2023-2650 | 2018GP3210 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19067 | 2022GP19067 | 中波调幅广播发射机 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
2022-09-09 | 2022-13935 | 2022GP13935 | 调幅广播发射机 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
2022-09-09 | 2022-13808 | 2022GP13808 | 调幅广播发射机 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13207 | 2022GP13207 | 中波调幅广播发射机 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13207 | 2022GP13207 | 中波调幅广播发射机 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15403 | 2021GP15403 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15404 | 2021GP15404 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15415 | 2021GP15415 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15429 | 2021GP15429 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15432 | 2021GP15432 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15364 | 2021GP15364 | 中波调幅广播发射机 | 上海卉波通讯科技有限公司 |
2020-10-20 | 2020-11901 | 2020GP11901 | 中波调幅广播发射机 | 加拿大 NAUTEL LIMITED |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果