发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 2024-18519 | 24J44P66E749 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市潮流网络技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18928 | 24J11AB3H003 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18520 | 24J443DNA444 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市大我云读写科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18929 | 24C4499XN177 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳前海贞泰通信技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18930 | 2023CP18709 | LTE FDD/5G直放机 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18522 | 24J44V89D085 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 普联技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18931 | 2016CP7154 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD终端 | 福建升腾资讯有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18523 | 24J111106309 | 蓝牙设备 | 北京恒创互联科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18932 | 24W51D23C622 | 卫星地球站射频单元 | 成都玄石卫讯科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18524 | 24J316365937 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18933 | 24C33Q61D002 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江大华系统工程有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18525 | 24J37E68T358 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 海信视像科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18526 | 24J446544100 | 蓝牙设备 | 广州智康科技开发有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18935 | 24C33J02S860 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 全民认证科技(杭州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18527 | 24J448A55521 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 影石创新科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18936 | 24J44HX8Y387 | 蓝牙设备 | 东莞市悦听电声科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18528 | 24J44V89V406(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 普联技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18937 | 24C445961636 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市科瑞尔实业发展有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18529 | 24J32US62113 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 天辰时代科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18938 | 2019CP11281 | TD-LTE终端 | 力声通信股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18939 | 24J33H6C8452 | 蓝牙设备 | 浙江慧福智能家居有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18531 | 24J31X91G569 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 小佩网络科技(上海)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18940 | 24C44TL0F474 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳熠邦实业有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18532 | 24J99H12N816 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 玳能本股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18941 | 2016CP7262 | LTE FDD基站 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18533 | 24J44611S668 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市美科星通信技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18943 | 24C3341QB274 | LTE FDD终端 | 宁波瑞诺医疗科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18534 | 24J44V89C909 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 普联技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18944 | 24J443308535 | 蓝牙设备 | 深圳市正元利电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18535 | 24J44101Y284 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市神舟创新科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18945 | 24J447U8K382 | 蓝牙设备 | 深圳易莱孚智能科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18536 | 24J11874E030 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 联想(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18946 | 2016CP7273 | LTE FDD基站 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18537 | 24J11874E032 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 联想(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18947 | 24J44GP30039 | 蓝牙设备 | 深圳市元素创达科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18948 | 24J44N63G255 | 蓝牙设备 | 深圳市凯晶达科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18949 | 24C3341Q8379 | LTE FDD终端 | 宁波瑞诺医疗科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18950 | 2016CP7274 | LTE FDD基站 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18951 | 24C44611Z874 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市美科星通信技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18952 | 24J99S0M7102 | 蓝牙设备 | 西班牙 SALTO SYSTEMS, S.L. |
2024-10-14 | 2024-18953 | 24J44678M945 | 蓝牙设备 | 深圳市索爱杰睿科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18954 | 24J42TQ8A702 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18955 | 24J9986CK016 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-10-14 | 2024-18956 | 24J99G97T580 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 美国 Avocor Technologies USA Inc |
2024-10-14 | 2024-18957 | 24J442ACS042 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18958 | 24J370H6A723 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 青岛雷神科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18959 | 24J32AW1J965 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 网经科技(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18960 | 24J44Z1CJ962(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 深圳市创凌智联科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18961 | 24J44V89Z140 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 普联技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18962 | 24J44594Y150 | 蓝牙设备 | 深圳市嘉华利电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18963 | 24C5177UW331 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 成都千嘉科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18964 | 24J4490BJ179 | 蓝牙设备 | 深圳市志仕智能科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18965 | 24J44VF3C275 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市聚能巨数码有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18966 | 24J51A1ZX826(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 四川爱联科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18967 | 24J12989M347 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 来酷科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18968 | 24J11874E029 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 联想(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18969 | 24J44H9MV406 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广东声影电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18970 | 24J35E8EQ321 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 锐捷网络股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18971 | 24J4452ER308 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18972 | 24J9986CC007 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-10-14 | 2024-18973 | 24J44284P620 | 蓝牙设备 | 现代创新(深圳)科技发展有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18974 | 24J44K09B072 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 东莞哆莱盟车载科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18975 | 24J34M52N730 | 蓝牙设备 | 安徽京森网络科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18976 | 24J44H9MX151 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广东声影电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18977 | 24J44BN85647 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 优酷智能科技(深圳)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18978 | 24J33E1D0871 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州松下家用电器有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18979 | 24J4401AU310 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18980 | 24Z35WX1Q230 | 调频手持台(业余业务) | 福建森海克斯电子科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18981 | 24J43T230813(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 欧智通科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18983 | 24C4474FV688 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳意云科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18985 | 24J9986CK017 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-10-14 | 2024-18986 | 24J44N4K0959 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 东莞市尼戴克电子科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18987 | 2019FP10774 | 调频手持台(业余业务) | 福建省佳胜通电子设备有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18988 | 2023CP19546 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 成都鼎桥通信技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18989 | 24Z4466LA811 | 民用无人驾驶航空器设备 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18990 | 24J44VY8M616 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市纵维立方科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18991 | 2019FP10773 | 调频手持台(业余业务) | 福建省佳胜通电子设备有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18992 | 24J4495L5447 | 蓝牙设备 | 东莞市欧木科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18993 | 24J37GT2P280 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 青岛罗博数码科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18994 | 24J44MN01216 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市香柚物联网有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18995 | 2016CJ7949 | GSM/WCDMA终端 | 韩国 LG Electronics Inc. |
2024-10-14 | 2024-18996 | 24J716U8T460 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 飞捷科技股份有限公司(台湾) |
2024-10-14 | 2024-18997 | 2022CP16474 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 深圳市广通远驰科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18998 | 2019FP9073 | 调频手持台(业余业务) | 福建省佳胜通电子设备有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18999 | 24F1122GE965 | 数字对讲机基站 | 北京市万格数码通讯科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19001 | 24J44V89R035 | 2.4GHz无线局域网设备 | 普联技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19002 | 24C333K9A917 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江华锐捷技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19003 | 2023CP20006 | TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 | 三维通信股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19004 | 24J442VRF002 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 赋之科技(深圳)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19005 | 2019CP11199 | LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 三维通信股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19006 | 24J44UU6G113 | 蓝牙设备 | 深圳市源泉牧歌科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19007 | 24J44822J001 | 蓝牙设备 | 深圳瀚海文化科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19009 | 24J324G7E051 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19010 | 24Z35687H418 | 调频手持台(业余业务) | 泉州通富道电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19011 | 24J446D9S319 | 蓝牙设备 | 深圳市晶凯鑫数码有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19012 | 2022CP17480 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 中移物联网有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19013 | 24J1119ZE076 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京军密安科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19014 | 24J33E1DH653 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州松下家用电器有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19015 | 24J324G7G858 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19016 | 24J4489BS645 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州视琨电子科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19017 | 24J99N3DH868 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 韩国 LG Electronics Inc. |
2024-10-14 | 2024-19018 | 24J118WJ8756 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19019 | 24J1119ZQ606 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京军密安科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19020 | 24J448C1B114 | 5.8GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳百吉视讯有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19021 | 24J37TV6A940 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 青岛海尔多媒体有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19022 | 24J11874K002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 联想(北京)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19024 | 24J324G7W947 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18566 | 2014LJ9895 | 船用雷达 | 日本 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
2023-11-03 | 2023-18014 | 2014LJ9895 | 船用雷达 | 日本 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
2024-10-14 | 2024-18906 | 2022CP12447 | GSM/蓝牙终端 | 汉海信息技术(上海)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18860 | 24J4407MK702 | 蓝牙设备 | 深圳市英菲克电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18861 | 24C37E1KK057 | TD-LTE/LTE-FDD/蓝牙终端 | 山东卡尔电气股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18318 | 24J440886926 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18738 | 24J44J14D901 | 5.8GHz无线局域网/蓝牙设备 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18704 | 24J449281023(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 惠州高盛达科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18611 | 24J44Q3X5733 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州市创开电子科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18459 | 24J99S3TB888 | 蓝牙设备 | 德国 beyerdynamic GmbH & Co.KG |
2024-10-14 | 2024-18984 | 24J31Q69S004 | 蓝牙设备 | 夏普科技(上海)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18668 | 24C4480FG150 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳警圣技术股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18417 | 2019CP11827 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18292 | 24J324G73585 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-09-29 | 2024-18144 | 2022AJ19702 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 美国 Apple Inc. |
2024-09-20 | 2024-17772 | 24J446V85347(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网模块 | 深圳市必联电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18934 | 24J44G23L081 | 蓝牙设备 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18843 | 2019CP7843 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19008 | 24J324G7H469 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19000 | 2022CP17567 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 江西艾普若科技有限责任公司 |
2024-10-14 | 2024-18942 | 24C44S18R470 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市纵横汽车音响技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18514 | 24J44RS52033 | 蓝牙设备 | 深圳市四年数码科技有限公司 |
2024-09-29 | 2024-17803 | 24J35WV5P148 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 戴尔(中国)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18913 | 24C44W2M2141 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 维沃移动通信有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18545 | 24C448HKA010 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
2021-11-01 | 2021-14745 | 2021DP14745 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 安徽淘云科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18552 | 24C448HKA011 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18503 | 24J447W8L129 | 蓝牙设备 | 广州市名德科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18442 | 24J4419GX942 | 蓝牙设备 | 努比亚技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-19023 | 24J44Z63N760(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 深圳市意天科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18450 | 24J421Y6A666 | 蓝牙设备 | 武汉普天迅驰科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18337 | 24C443PRB807 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市一敏商用设备有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18303 | 24C33Q33B563 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 杭州研极微电子有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18982 | 24J44Z63T216(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 深圳市意天科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18395 | 24J71717S018 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 华硕电脑股份有限公司(台湾) |
2024-10-14 | 2024-18401 | 24J35E8EC942 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 锐捷网络股份有限公司 |
2024-09-29 | 2024-18213 | 2019DP11625(M) | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18293 | 23J324G72883 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 智通智能技术(苏州)有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18688 | 24C416T7U081 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 洛阳易川通信科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18807 | 24J37CR9C261 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 青岛海石商用科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14348 | 24C44BE85835 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14252 | 24J719KS3039 | 蓝牙设备 | 声特科技股份有限公司 (台湾) |
2024-08-05 | 2024-14064 | 24Z51M802529 | 调频手持台(业余业务) | 四川歌申讯电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14254 | 24J71717R007 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华硕电脑股份有限公司(台湾) |
2024-08-05 | 2024-14349 | 24J44X82C825 | 蓝牙设备 | 深圳市智创一切科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14347 | 24C448N6F374 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市华宝电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14256 | 24C44VA1X527 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14255 | 24J3268K0100 | 蓝牙设备 | 南京道芬电子有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14259 | 24L11T26J256 | 监视雷达 | 北京派尔惠德科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14253 | 24C506XNP667 | 5G基站 | 航天新通科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14353 | 24J11Y12A682 | 蓝牙设备 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14065 | 24J334RT0744 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江安道创视科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14351 | 24J99QN5K933 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-08-05 | 2024-14350 | 24J11Y127468 | 蓝牙设备 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14261 | 24J31S4KP751 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海祝欣智能科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14257 | 24J440HW1620 | 2.4GHz无线局域网设备 | 华为技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14362 | 24J11AB3H002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14354 | 24J44LL59159 | 蓝牙设备 | 鲁鸿科技(深圳)有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14363 | 24J1155Z6602 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14260 | 24W61MH7N858 | 卫星地球站射频单元 | 星展测控科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14352 | 24J4448TF948 | 蓝牙设备 | 深圳市爱昊科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14356 | 2023CP13929 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14364 | 2023CJ15969 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 美国 Ford Motor Company |
2024-08-05 | 2024-14262 | 24Z3788WQ001 | 调频手持台(业余业务) | 青岛海尔智能家电科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14355 | 24J33988L008 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州华橙网络科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14258 | 24Z358SVM999 | 调频手持台(业余业务) | 泉州市如钇达电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14264 | 24F1122GV867 | 专用数字集群通信系统基站 | 北京市万格数码通讯科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14263 | 24F1218VV867 | 专用数字集群通信系统手持台 | 天津七一二移动通信股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14359 | 24J33L848612 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江宇视科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14357 | 24J33225J910 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 新华三技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14265 | 2019CP7620 | GSM/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | 华为技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14360 | 2019AJ8979 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-08-05 | 2024-14361 | 2023CP16044 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0184 | 2024CP0184 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳红橙果科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13768 | 2019CP6264 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 海能达通信股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14251 | 24C443PRS115 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市一敏商用设备有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14224 | 24J442EKX190 | 蓝牙设备 | 深圳意义之塔科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13902 | 24J99S3TR897 | 蓝牙设备 | 德国 beyerdynamic GmbH & Co.KG |
2024-08-05 | 2024-13903 | 24J31531M001 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海七十迈数字科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13202 | 24J44M33W644 | 蓝牙设备 | 深圳市昂达实业有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14383 | 24C35E8E6283 | LTE FDD/5G基站 | 锐捷网络股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14296 | 24Z358SVM888 | 调频手持台(业余业务) | 泉州市如钇达电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14310 | 2023CJ1570 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
2024-08-05 | 2024-13955 | 2019CP5542 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14365 | 24J5271MY497 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 贵州新智造科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13769 | 24C5326D8479 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 云南北锋通讯设备有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11447 | 2023CP11447 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 江苏翰辉电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13773 | 2019AJ9090 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 启碁科技股份有限公司 (台湾) |
2024-03-29 | 2024-5398 | 24C44HW2K887 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 华为终端有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7078 | 24C4401A6212 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 中兴通讯股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8120 | 2020DJ8120 | 蓝牙设备 | 美国 Specialty Technologies, LLC |
2024-07-29 | 2024-13374 | 24C4401AZ187 | TD-LTE/LTE FDD/5G基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13315 | 24C439E52700 | TD-LTE终端 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13723 | 24J4410FC443 | 2.4GHz无线局域网设备 | 汕头市超优玩具有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13581 | 24J441A83474 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市映至科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13724 | 24J32V17L713 | 2.4GHz无线局域网设备 | 苏州一十一智能科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13286 | 23C999A9U561 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
2024-07-29 | 2024-13265 | 23C999A91018 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
