发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 2024-14348 | 24C44BE85835 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14252 | 24J719KS3039 | 蓝牙设备 | 声特科技股份有限公司 (台湾) |
2024-08-05 | 2024-14064 | 24Z51M802529 | 调频手持台(业余业务) | 四川歌申讯电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14254 | 24J71717R007 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华硕电脑股份有限公司(台湾) |
2024-08-05 | 2024-14349 | 24J44X82C825 | 蓝牙设备 | 深圳市智创一切科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14347 | 24C448N6F374 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市华宝电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14256 | 24C44VA1X527 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14255 | 24J3268K0100 | 蓝牙设备 | 南京道芬电子有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14259 | 24L11T26J256 | 监视雷达 | 北京派尔惠德科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14253 | 24C506XNP667 | 5G基站 | 航天新通科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14353 | 24J11Y12A682 | 蓝牙设备 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14065 | 24J334RT0744 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江安道创视科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14351 | 24J99QN5K933 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-08-05 | 2024-14350 | 24J11Y127468 | 蓝牙设备 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14261 | 24J31S4KP751 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海祝欣智能科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14257 | 24J440HW1620 | 2.4GHz无线局域网设备 | 华为技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14362 | 24J11AB3H002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14354 | 24J44LL59159 | 蓝牙设备 | 鲁鸿科技(深圳)有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14363 | 24J1155Z6602 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14260 | 24W61MH7N858 | 卫星地球站射频单元 | 星展测控科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14352 | 24J4448TF948 | 蓝牙设备 | 深圳市爱昊科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14356 | 2023CP13929 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14364 | 2023CJ15969 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 美国 Ford Motor Company |
2024-08-05 | 2024-14262 | 24Z3788WQ001 | 调频手持台(业余业务) | 青岛海尔智能家电科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14355 | 24J33988L008 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州华橙网络科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14258 | 24Z358SVM999 | 调频手持台(业余业务) | 泉州市如钇达电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14264 | 24F1122GV867 | 专用数字集群通信系统基站 | 北京市万格数码通讯科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14263 | 24F1218VV867 | 专用数字集群通信系统手持台 | 天津七一二移动通信股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14359 | 24J33L848612 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 浙江宇视科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14357 | 24J33225J910 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 新华三技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14265 | 2019CP7620 | GSM/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | 华为技术有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14360 | 2019AJ8979 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-08-05 | 2024-14361 | 2023CP16044 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0184 | 2024CP0184 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳红橙果科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13768 | 2019CP6264 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 海能达通信股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14251 | 24C443PRS115 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市一敏商用设备有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14224 | 24J442EKX190 | 蓝牙设备 | 深圳意义之塔科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13902 | 24J99S3TR897 | 蓝牙设备 | 德国 beyerdynamic GmbH & Co.KG |
2024-08-05 | 2024-13903 | 24J31531M001 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海七十迈数字科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13202 | 24J44M33W644 | 蓝牙设备 | 深圳市昂达实业有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14383 | 24C35E8E6283 | LTE FDD/5G基站 | 锐捷网络股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14296 | 24Z358SVM888 | 调频手持台(业余业务) | 泉州市如钇达电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14310 | 2023CJ1570 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
2024-08-05 | 2024-13955 | 2019CP5542 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14365 | 24J5271MY497 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 贵州新智造科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13769 | 24C5326D8479 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 云南北锋通讯设备有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11447 | 2023CP11447 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 江苏翰辉电子科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-13773 | 2019AJ9090 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 启碁科技股份有限公司 (台湾) |
2024-03-29 | 2024-5398 | 24C44HW2K887 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 华为终端有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7078 | 24C4401A6212 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 中兴通讯股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8120 | 2020DJ8120 | 蓝牙设备 | 美国 Specialty Technologies, LLC |
2024-07-29 | 2024-13374 | 24C4401AZ187 | TD-LTE/LTE FDD/5G基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13315 | 24C439E52700 | TD-LTE终端 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13723 | 24J4410FC443 | 2.4GHz无线局域网设备 | 汕头市超优玩具有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13581 | 24J441A83474 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市映至科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13724 | 24J32V17L713 | 2.4GHz无线局域网设备 | 苏州一十一智能科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13286 | 23C999A9U561 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
2024-07-29 | 2024-13265 | 23C999A91018 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
2024-07-29 | 2024-13573 | 24J7171C0380 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 鼎翰科技股份有限公司(台湾) |
2024-07-29 | 2024-13762 | 24J33988C007 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州华橙网络科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13458 | 24C4401AK402 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/5G基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-12863 | 24J44LL50517 | 蓝牙设备 | 鲁鸿科技(深圳)有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13661 | 24J71R6QH040 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 启碁科技股份有限公司 (台湾) |
2024-07-29 | 2024-12884 | 24C37J2J7675 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 观云(山东)智能科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13387 | 24C11Y12T319 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 鼎聚创新(北京)科技有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19186 | 2023CP19186 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市博瑞通信技术有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13754 | 24J33988L009 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州华橙网络科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13755 | 24J61D721100 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端 | 西安雷迪信息技术有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13756 | 24J31MX66655(M) | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 上海庆科信息技术有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13757 | 24J4490FW799(M) | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 深圳市芯中芯科技有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13758 | 2020DP15603 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9338 | 24J115KKE004 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京小米电子产品有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10256 | 24C441RYP545 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5543 | 24J44HW27942 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-25 | 2024-5114 | 24J44HW2N569 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-25 | 2024-5092 | 24J44HW23636 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5841 | 24J44HW2E453 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5655 | 24J44HW2B966 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-05-11 | 2024-8041 | 24J44HW2H385 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-05-11 | 2024-8017 | 24J44HW2F055 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4206 | 24J44HW28092 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4198 | 24J44HW2S854 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4135 | 24J44HW26360 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 华为终端有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5260 | 24J44HW2L091 | 5.8GHz/5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 华为终端有限公司 |
2022-05-20 | 2022-7555 | 2014FP3198 | 数字对讲机系统手持台 | 福建北峰通信科技股份有限公司 |
2021-10-22 | 2021-13974 | 2020CP14965 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5350 | 24C44W2MU491 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 维沃移动通信有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12224 | 2023CP10976 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 上海山源电子科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12225 | 2023CP12127 | WCDMA/LTE FDD/5G基站 | 华为技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12226 | 2021DP16919 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12228 | 2023CP13912 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12229 | 24J99ET9A003 | 蓝牙设备 | 丹麦 Danfoss A/S |
2024-07-12 | 2024-12230 | 2023CP15688 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12232 | 24C44D194317 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12233 | 2023CP13915 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12234 | 24J440HW5442 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 华为技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12235 | 24J3311LU044 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州微影软件有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12236 | 2021DP16776 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12238 | 2019AP4395 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端 | 大唐移动通信设备有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12239 | 2022CP13855 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12240 | 2020FP4276 | 专用数字集群通信系统手持台 | 杭州优能通信系统有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12242 | 24C44KK6H450 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市龙讯智科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12243 | 2023CP13126 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RealMe重庆移动通信有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12422 | 24C1166MP004 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12246 | 24J44848X624 | 蓝牙设备 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12423 | 24J44M339208 | 蓝牙设备 | 深圳市昂达实业有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12424 | 24J51UH9U982 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 四川九州电子科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12425 | 24C44DH69029 | TD-LTE/WLAN/蓝牙终端 | 深圳嘉华恒泰科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12251 | 2023CP14994 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12426 | 24J44P5J9829 | 蓝牙设备 | 昶旭电子制品(深圳)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12252 | 24J440HWQ594 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 华为技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12427 | 24C378813545 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 山东信通电子股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12253 | 24J3311LH760 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州微影软件有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12428 | 24J326EGE679 | 蓝牙设备 | 江苏雷龙安全消防器材有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12254 | 24C31533L849 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12429 | 2019FP2913 | 调频手持台(业余业务) | 福建宝锋电子有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12255 | 24F314J0A801 | 专用数字集群通信系统手持台 | 素泰智能科技(上海)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12430 | 2023CP11037 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12256 | 24J3311LM167 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州微影软件有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12431 | 24J9986CK013 | 2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-07-12 | 2024-12257 | 2023CP13170 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RealMe重庆移动通信有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12432 | 24C44DH60612 | TD-LTE/WLAN/蓝牙终端 | 深圳嘉华恒泰科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12821 | 2022CP20296 | 5G基站 | 广东世炬网络科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12258 | 2022DP11880 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12822 | 24J11Q289732 | 蓝牙设备 | 北京爱悦诗科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12434 | 24C51K52K001 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 四川康佳智能终端科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12823 | 2020AJ15108(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 法国 Intel Corporation SAS |
2024-07-12 | 2024-12435 | 2019AJ7663 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 Nikon Corporation |
2024-07-12 | 2024-12824 | 2019FP8935 | 数字对讲机手持台 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12262 | 24J33G5RE681 | 蓝牙设备 | 杭州海康机器人股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12436 | 2018DJ5296 | 900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 日本 OMRON Corporation |
2024-07-12 | 2024-12825 | 2019DP5441 | 蓝牙设备 | 厦门汉印股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12263 | 24J99A8DE687 | 蓝牙设备 | 瑞士 Ascensia Diabetes Care Holdings AG |
2024-07-12 | 2024-12437 | 24J44K8HK006 | 蓝牙设备 | 深圳卡路里体育技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12826 | 2023CP16038 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12438 | 2017DJ4683 | 蓝牙设备 | 罗技电子股份有限公司 (台湾) |
2024-07-12 | 2024-12622 | 24J12989A284 | 蓝牙设备 | 来酷科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12265 | 2023CP21236 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12827 | 2023AP13169 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12439 | 24C448WW6281 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 深圳市优克联新技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12623 | 24J448B9Y726 | 蓝牙设备 | 惠州市惠浦电子有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12828 | 2021AP1225 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12267 | 24J447338591 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳智多豚物联技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12440 | 24J9986CK011 | 2.4GHz无线局域网设备 | 日本 Canon Inc. |
2024-07-12 | 2024-12624 | 24Z23Y1C0003 | 民用无人驾驶航空器设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12829 | 24J43CT6K877 | 蓝牙设备 | 左点(湖南)科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12268 | 2022AJ13142 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/2.4GHz扩频通信/UWB/蓝牙设备 | 美国 Apple Inc. |
2024-07-12 | 2024-12441 | 24C44SW1Y696 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳创维数字技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12625 | 24J443E90795 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市大有百合科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12830 | 24J446S11652 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市四海众联网络科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12269 | 24J44B80S030 | 5.8GHz/5.1GHz无线局域网设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12442 | 24J3399MA012(M) | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12831 | 24J44T8A6106 | 蓝牙设备 | 云望创新智能(深圳)有限责任公司 |
2024-07-12 | 2024-12626 | 24J368CCD089 | 蓝牙设备 | 美智光电科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12270 | 24C11WJ7L566 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端/5.8GHz扩频通信/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 大唐移动通信设备有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12443 | 24J44M33Y808 | 蓝牙设备 | 深圳市昂达实业有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12832 | 24J71GP50799 | 蓝牙设备 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12627 | 24J1166MW008 | 蓝牙设备 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12271 | 24J3788WD001 | 蓝牙设备 | 青岛海尔智能家电科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12444 | 24Z33563G462 | 机场跑道外来物(FOD)探测设备 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12833 | 24C33563R183 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12628 | 24J4425GH659 | 蓝牙设备 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12272 | 2022CP12026 | WCDMA/LTE FDD/5G基站 | 华为技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12445 | 24C320VTF749 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 无锡盈达聚力科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12834 | 2022CP16388 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 小米通讯技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12629 | 24J33563J663 | 蓝牙设备 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12273 | 24J3311LL705 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 杭州微影软件有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12446 | 24J33563H281 | 蓝牙模块 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12835 | 2023AP15117 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12630 | 24F346WEW533 | 900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 安徽米度智能科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12447 | 24J444U4E941 | 蓝牙设备 | 惠州市麦拉森科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12274 | 24J4483KB961 | 蓝牙设备 | 深圳市洛斐客文化有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12836 | 2023AP16762 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12631 | 24J3655E2401 | 蓝牙设备 | 赣州莫廷医疗科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12448 | 2019DP5157 | 蓝牙模块 | 维霖通(上海)通信技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12275 | 24J44628A008 | 蓝牙设备 | 广州飞傲电子科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12837 | 24J12989Q017 | 蓝牙设备 | 来酷科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12632 | 24C440901969 | TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 广东九联科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12449 | 24J4483KZ074 | 蓝牙设备 | 深圳市洛斐客文化有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12276 | 24C44V89Q599 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 普联技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12838 | 24J1198HX263 | 蓝牙设备 | 北京盛鑫大业贸易有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12633 | 24J44928F526 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 惠州高盛达科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12450 | 2022AP1599 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 锐捷网络股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12277 | 24J44G5Q3744 | 2.4GHz无线局域网设备 | 广州博朗克电子科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12839 | 2023AP19617 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12634 | 2019DJ6245 | 蓝牙设备 | Techtronic Product Development Limited (香港) |
2024-07-12 | 2024-12451 | 24C449ERX540 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 深圳市华宇智能科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12278 | 24C44B971112 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 广东德凌电子科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12840 | 2016FP4362 | 数传电台 | 深圳市华夏盛科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12635 | 24J118Z5G479 | 蓝牙设备 | 北京朗科创新技术发展有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12452 | 24C3696SG100 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 南昌铁路装备制造有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12279 | 24J44K63E821 | 蓝牙设备 | 东莞市索艾电子科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12841 | 24J44K9KD392 | 蓝牙设备 | 深圳市漾菲斯科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12636 | 24L46T3QW666 | 监视雷达 | 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12453 | 24C44G86E989 | TD-LTE终端 | 深圳纽曼时代科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12280 | 24C331G7L768 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 赛特威尔电子股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12842 | 2020AJ12062 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/2.4GHz扩频通信/超宽带(UWB)/蓝牙设备 | 美国 Apple Inc. |
2024-07-12 | 2024-12637 | 2022CJ12844 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 韩国 Samsung Electronics Co.,Ltd. |
2024-07-12 | 2024-12454 | 24C446118660 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市美科星通信技术有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12281 | 24C44AX6T179 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市一点成金科技通讯有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12843 | 24C446LL4115 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12455 | 24C33056G925 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 浙江掌上租房科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12638 | 24C508TPB060 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RealMe重庆移动通信有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12283 | 24J442ACS038 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12639 | 24J44L3HN415 | 蓝牙设备 | 广州新辰智能科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12456 | 24C44VA1J849 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12284 | 24J44928J665(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 惠州高盛达科技股份有限公司 |
