频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 1.6e-06 THz | 1.3887500000000002e-05 THz | 2.6175e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0016 GHz | 0.013887500000000002 GHz | 0.026175 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1.6 MHz | 13.887500000000001 MHz | 26.175 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1600.0 KHz | 13887.500000000002 KHz | 26175.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1600000.0 Hz | 13887500.000000002 Hz | 26175000.0 Hz |
波长(wavelength) | 187.5 m | 21.6021602160216 m | 11.461318051575931 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/11/10 | 2000-449 | 2000AJ0449 | 短波单边带电台 | 日本太洋无线株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果