频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0001067 THz | 0.00010730000000000002 THz | 0.0001079 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.1067 GHz | 0.10730000000000002 GHz | 0.1079 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 106.7 MHz | 107.30000000000001 MHz | 107.9 MHz |
千赫(KiloHertz) | 106700.0 KHz | 107300.00000000001 KHz | 107900.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 106700000.0 Hz | 107300000.00000001 Hz | 107900000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.8116213683223994 m | 2.795899347623485 m | 2.7803521779425395 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/10/14 | 2005-1589 | 2005DP1589 | 无线传声器 | 乐金电子(沈阳)有限公司 |
2005/10/14 | 2005-1590 | 2005DP1590 | 无线传声器 | 乐金电子(沈阳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果