频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00125 THz | 0.0013 THz | 0.00135 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.25 GHz | 1.3 GHz | 1.35 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1250.0 MHz | 1300.0 MHz | 1350.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1250000.0 KHz | 1300000.0 KHz | 1350000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1250000000.0 Hz | 1300000000.0 Hz | 1350000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.24 m | 0.23076923076923078 m | 0.2222222222222222 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 2024-6878 | 2017LP6561 | 空中交通管制一次监视雷达 | 四创电子股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17111 | 2017LP7126 | 空中交通管制一次监视雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5386 | 2017LP6561 | 航路监视一次雷达 | 四创电子股份有限公司 |
2022-10-24 | 2022-16822 | 2017LP7126 | 空中交通管制一次监视雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4500 | 2017LP6561 | 航路监视一次雷达 | 四创电子股份有限公司 |
2021-05-07 | 2021-5063 | 2017LP6561 | 航路监视一次雷达 | 四创电子股份有限公司 |
2014-12-12 | 2014-5898 | 2014LJ5898 | 航路监视一次雷达 | 意大利 Selex ES S.p.A. |
2017-10-19 | 2017-6561 | 2017LP6561 | 航路监视一次雷达 | 安徽四创电子股份有限公司 |
2017-11-21 | 2017-7126 | 2017LP7126 | 航路监视一次雷达 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
1999/7/26 | 99-280 | 99LJ0280 | L波段空管一次雷达 | ALENIA MARCONI SYSTEMS |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果