频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.012751 THz | 0.0129995 THz | 0.013248 THz |
吉赫(GigaHertz) | 12.751 GHz | 12.9995 GHz | 13.248 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 12751.0 MHz | 12999.5 MHz | 13248.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 12751000.0 KHz | 12999500.0 KHz | 13248000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 12751000000.0 Hz | 12999500000.0 Hz | 13248000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.023527566465375266 m | 0.02307781068502635 m | 0.022644927536231884 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-07-08 | 2020-5920 | 2020FP5920 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果