频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 1.345e-05 THz | 1.35e-05 THz | 1.355e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.01345 GHz | 0.0135 GHz | 0.01355 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 13.45 MHz | 13.5 MHz | 13.55 MHz |
千赫(KiloHertz) | 13450.0 KHz | 13500.0 KHz | 13550.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 13450000.0 Hz | 13500000.0 Hz | 13550000.0 Hz |
波长(wavelength) | 22.289402081784388 m | 22.206848740740742 m | 22.124904649446496 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-05-15 | 2023-7290 | 2019LP4771 | 海洋雷达 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6465 | 2019LP4771 | 海洋雷达 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果