频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 1.375e-05 THz | 1.4125e-05 THz | 1.45e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.01375 GHz | 0.014125 GHz | 0.0145 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 13.75 MHz | 14.125 MHz | 14.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 13750.0 KHz | 14125.0 KHz | 14500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 13750000.0 Hz | 14125000.0 Hz | 14500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 21.818181818181817 m | 21.238938053097346 m | 20.689655172413794 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-10-31 | 2016-6744 | 2016WJ6744 | 卫星地球站射频单元 | 美国 TRAK Microwave Corporation |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果