频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000137 THz | 0.0001435 THz | 0.00015 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.137 GHz | 0.1435 GHz | 0.15 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 137.0 MHz | 143.5 MHz | 150.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 137000.0 KHz | 143500.0 KHz | 150000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 137000000.0 Hz | 143500000.0 Hz | 150000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.18978102189781 m | 2.0905923344947737 m | 2.0 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/3/11 | 2004-0356 | 2004FP0356 | 调频对讲机 | 成都鑫华宇智能安防科技工程有限公司 |
2006/4/21 | 2006-0587 | 2006FJ0587 | 调频手持台 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 |
2006/5/10 | 2006-0885 | 2001FJ0183 | 调频手持台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果