频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.01375 THz | 0.013875 THz | 0.014 THz |
吉赫(GigaHertz) | 13.75 GHz | 13.875 GHz | 14.0 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 13750.0 MHz | 13875.0 MHz | 14000.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 13750000.0 KHz | 13875000.0 KHz | 14000000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 13750000000.0 Hz | 13875000000.0 Hz | 14000000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.021803087854545454 m | 0.021606663639639638 m | 0.021413747 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 2024-3742 | 2013WJ0723 | 卫星地球站射频单元 | 加拿大 COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES CANADA INC. |
2023-12-15 | 2023-20675 | 2023WP20675 | 卫星地球站射频单元 | 波达通信设备(广州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果