频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000138 THz | 0.000144 THz | 0.00015 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.138 GHz | 0.144 GHz | 0.15 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 138.0 MHz | 144.0 MHz | 150.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 138000.0 KHz | 144000.0 KHz | 150000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 138000000.0 Hz | 144000000.0 Hz | 150000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.1739130434782608 m | 2.0833333333333335 m | 2.0 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/2/25 | 2000-040 | 2000FJ0040 | 调频手机 | 日本建伍(KENWOOD)公司 |
2000/3/27 | 2000-067 | 2000FJ0067 | 调频手机 | 日本建伍(KENWOOD)公司 |
2000/12/29 | 2000-557 | 2000FJ0557 | 调频基站 | 日本建伍(KENWOOD〕公司 |
2001/11/8 | 2001-574 | KEN-002-96-0050 | VHF手持对讲机 | 日本建伍公司 |
2001/11/8 | 2001-579 | KEN-001-96-0049 | VHF手机 | 日本建伍公司 |
2004/12/15 | 2004-1998 | 99FJ0495 | 调频手机 | 日本建伍(KENWOOD)株式会社 |
2005/3/7 0 | 2005-0271 | 2000FJ0040 | 调频手机 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2005/3/21 | 2005-0353 | 2000FJ0067 | 调频手机 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2005/10/9 | 2005-1605 | 2000FJ0557 | 调频基站 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
1996/9/15 | 96-1-049 | KEN-001-96-0049 | VHF手机 | 日本健伍公司 |
1996/9/15 | 96-1-050 | KEN-002-96-0050 | VHF手机 | 日本健伍公司 |
1999/12/14 | 99-495 | 99FJ0495 | 调频手机 | 日本建伍(KENWOOD)株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果