频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000138 THz | 0.0001455 THz | 0.000153 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.138 GHz | 0.1455 GHz | 0.153 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 138.0 MHz | 145.5 MHz | 153.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 138000.0 KHz | 145500.0 KHz | 153000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 138000000.0 Hz | 145500000.0 Hz | 153000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.1739130434782608 m | 2.0618556701030926 m | 1.9607843137254901 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-12-08 | 2015-6583 | 调频车载台 | 泉州欧讯电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果