频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000138 THz | 0.00015 THz | 0.000162 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.138 GHz | 0.15 GHz | 0.162 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 138.0 MHz | 150.0 MHz | 162.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 138000.0 KHz | 150000.0 KHz | 162000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 138000000.0 Hz | 150000000.0 Hz | 162000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.1739130434782608 m | 2.0 m | 1.8518518518518519 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/2/25 | 2000-044 | 2000FJ0044 | 调频车载台 | 日本建伍(KENWOOD〕公司 |
2000/2/25 | 2000-050 | 2000FJ0050 | 调频车载台 | 日本建伍(KENWOOD〕公司 |
2000/11/10 | 2000-447 | 2000FJ0447 | 调频基站 | 日本建伍(KENWOOD〕公司 |
2001/8/23 | 2001-479 | 2001FJ0479 | 调频车载台 | 日本建伍(KENWOOD〕公司 |
2001/8/24 | 2001-508 | 2001FJ0508 | 调频车载台 | 美国摩托罗拉(MOTOROLA)公司 |
2005/3/7 0 | 2005-0275 | 2000FJ0044 | 调频车载台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2005/3/7 0 | 2005-0280 | 2000FJ0050 | 调频车载台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2005/10/9 | 2005-1603 | 2000FJ0447 | 调频基站 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2006/7/19 | 2006-1445 | 2001FJ0479 | 调频车载台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
2006/7/24 | 2006-1619 | 2001FJ0508 | 调频车载台 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果