频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000138 THz | 0.000156 THz | 0.000174 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.138 GHz | 0.156 GHz | 0.174 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 138.0 MHz | 156.0 MHz | 174.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 138000.0 KHz | 156000.0 KHz | 174000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 138000000.0 Hz | 156000000.0 Hz | 174000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.1739130434782608 m | 1.9230769230769231 m | 1.7241379310344827 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/8/17 | 2000-300 | 2000CP0300 | 无线寻呼发射机 | 深圳宇龙计算机通信科技有限公司 |
2000/12/4 | 2000-468 | 2000CP0468 | 无线寻呼发射机 | 湖南省华达电讯实业有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果