频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.01395 THz | 0.013975 THz | 0.014 THz |
吉赫(GigaHertz) | 13.95 GHz | 13.975 GHz | 14.0 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 13950.0 MHz | 13975.0 MHz | 14000.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 13950000.0 KHz | 13975000.0 KHz | 14000000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 13950000000.0 Hz | 13975000000.0 Hz | 14000000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.021490498781362007 m | 0.021452054239713775 m | 0.021413747 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-02-23 | 2024-2861 | 24W438RD4631 | 卫星地球站射频单元 | 湖南时变通讯科技有限公司 |
2024-02-23 | 2024-2922 | 24W44369V442 | 卫星地球站射频单元 | 广州程星通信科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果