频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00014 THz | 0.000142 THz | 0.000144 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.14 GHz | 0.142 GHz | 0.144 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 140.0 MHz | 142.0 MHz | 144.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 140000.0 KHz | 142000.0 KHz | 144000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 140000000.0 Hz | 142000000.0 Hz | 144000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.142857142857143 m | 2.112676056338028 m | 2.0833333333333335 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-02-13 | 2014-0495 | 数字对讲机系统手持台 | 威信通电讯工程(杭州)有限公司 | |
2014-02-13 | 2014-0494 | 数字对讲机系统车载台 | 威信通电讯工程(杭州)有限公司 | |
2016-12-22 | 2016-9080 | 2012FP0165 | 数字对讲机系统手持台 | 深圳天立通信息技术有限公司 |
2017-07-05 | 2017-4110 | 2012FP3195 | 数字对讲机系统手持台 | 海华电子企业(中国)有限公司 |
2017-07-05 | 2017-4123 | 2012FP3194 | 数字对讲机系统车载台 | 海华电子企业(中国)有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4856 | 2012FP4533 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4874 | 2012FP4531 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4940 | 2012FP4532 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4942 | 2012FP4534 | 数字对讲机系统手持台 | 福建科立讯通信有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4943 | 2012FP4535 | 数字对讲机系统车载台 | 福建科立讯通信有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0543 | 2012FP4531 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0545 | 2012FP4533 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0549 | 2012FP4535 | 数字对讲机系统车载台 | 福建科立讯通信有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0553 | 2012FP4532 | 数字对讲机系统基站 | 福建科立讯通信有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0559 | 2012FP4534 | 数字对讲机系统手持台 | 福建科立讯通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果