频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000142 THz | 0.0001545 THz | 0.000167 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.142 GHz | 0.1545 GHz | 0.167 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 142.0 MHz | 154.5 MHz | 167.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 142000.0 KHz | 154500.0 KHz | 167000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 142000000.0 Hz | 154500000.0 Hz | 167000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.112676056338028 m | 1.941747572815534 m | 1.7964071856287425 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/3/21 | 2005-0322 | 2005FJ0322 | 调频对讲机 | 美国摩托罗拉公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果