频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001427 THz | 0.0014334 THz | 0.0014398 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.427 GHz | 1.4334 GHz | 1.4398 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1427.0 MHz | 1433.4 MHz | 1439.8 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1427000.0 KHz | 1433400.0 KHz | 1439800.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1427000000.0 Hz | 1433400000.0 Hz | 1439800000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.2102312543798178 m | 0.2092925910422771 m | 0.20836227253785247 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/12/3 | 2001-733 | 2001AJ0733 | 数字微波通信机 | 台湾系通科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果