频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00143 THz | 0.001434 THz | 0.001438 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.43 GHz | 1.434 GHz | 1.438 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1430.0 MHz | 1434.0 MHz | 1438.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1430000.0 KHz | 1434000.0 KHz | 1438000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1430000000.0 Hz | 1434000000.0 Hz | 1438000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.2097902097902098 m | 0.20920502092050208 m | 0.2086230876216968 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-08-18 | 2023-12932 | 2023FP12932 | 无人驾驶航空器下行遥测设备 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12936 | 2023FP12936 | 无人驾驶航空器下行遥测设备 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 |
2020-11-18 | 2020-13090 | 2020-13090 | 无人驾驶航空器下行遥测设备 | 苏州迈实信息技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果