频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00143 THz | 0.001435 THz | 0.00144 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.43 GHz | 1.435 GHz | 1.44 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1430.0 MHz | 1435.0 MHz | 1440.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1430000.0 KHz | 1435000.0 KHz | 1440000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1430000000.0 Hz | 1435000000.0 Hz | 1440000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.2097902097902098 m | 0.20905923344947736 m | 0.20833333333333334 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-07-17 | 2019-6057 | 无人驾驶航空器系统遥测设备 | 琪信通达(北京)科技有限公司 | |
2016-06-15 | 2016-3279 | 2016FP3279 | 无人驾驶航空器系统遥测设备 | 北京信诺飞图科技有限公司 |
2016-06-15 | 2016-3280 | 2016FP3280 | 无人驾驶航空器系统遥测设备 | 北京信诺飞图科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果