频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001438 THz | 0.001441 THz | 0.001444 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.438 GHz | 1.441 GHz | 1.444 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1438.0 MHz | 1441.0 MHz | 1444.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1438000.0 KHz | 1441000.0 KHz | 1444000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1438000000.0 Hz | 1441000000.0 Hz | 1444000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.2086230876216968 m | 0.2081887578070784 m | 0.2077562326869806 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 2024-8621 | 2019FP4631 | 民用无人驾驶航空器 | 南京中网卫星通信股份有限公司 |
2019-06-10 | 2019-4631 | 无人驾驶航空器系统遥测设备 | 南京中网卫星通信股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果