频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000144 THz | 0.0001455 THz | 0.000147 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.144 GHz | 0.1455 GHz | 0.147 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 144.0 MHz | 145.5 MHz | 147.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 144000.0 KHz | 145500.0 KHz | 147000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 144000000.0 Hz | 145500000.0 Hz | 147000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.0833333333333335 m | 2.0618556701030926 m | 2.0408163265306123 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 2024-10944 | 2019FP6913 | 调频手持台(业余业务) | 福建北峰通信科技股份有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6913 | 2019FP6913 | 调频手持台(业余业务) | 福建北峰通信科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果