频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0014835 THz | 0.00194175 THz | 0.0024 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.4835 GHz | 1.94175 GHz | 2.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1483.5 MHz | 1941.75 MHz | 2400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1483500.0 KHz | 1941750.0 KHz | 2400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1483500000.0 Hz | 1941750000.0 Hz | 2400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.20222446916076844 m | 0.1544998068752414 m | 0.125 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-06-24 | 2016-8372 | 2016CP2745 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 四川长虹电器股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果